Images de Sciences à Saint Pierre la Noue
Projection du documentaire
Le début de la faim
dans le cadre d'Images de Sciences 2025

avec Cécile Gioan,
directrice du Centre Intercommunal d'Action Sociale
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-18h30 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 14h30-17h00 |
| Jeudi | 16h00-18h30 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 09h30-12h15 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 15h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 15h00-17h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h00-18h00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 16h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 16h30-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée, ouvre à 16h15
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 16h15-18h30 |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 10h00-12h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h15-18h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 15h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-17h00 |
| Mercredi | 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-18h00 |
| Mercredi | 11h00-12h30 , 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 10h00-12h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée, ouvre à 16h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 16h30-18h30 |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 09h00-12h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 09h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 16h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00-12h00 |
| Mardi | 16h30-18h00 |
| Mercredi | 10h00-12h30 , 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h00-19h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 10h00-12h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 14h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00-11h00 |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 14h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 18h00-19h00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 10/12/2025 à 16h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 16h30-19h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h45-18h45 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée, ouvre à 15h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 15h00-17h00 |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 14h00-17h00 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 17h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00-12h00 |
| Mardi | 17h00-19h00 |
| Mercredi | 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée, ouvre à 16h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 16h30-18h30 |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 16h30-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 09/12/2025 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-20h00 |
| Mercredi | 10h00-12h30 , 14h00-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 14h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 , 14h00-17h00 |
| Dimanche | Fermé |
Projection du documentaire
Le début de la faim
dans le cadre d'Images de Sciences 2025

avec Cécile Gioan,
directrice du Centre Intercommunal d'Action Sociale
Propulsé par le Portail Orphée & Joomla! / Hébergé & conçu par C3rb Informatique
